概要
正式名称 | 公益財団法人埼玉県サッカー協会 |
---|---|
所在地 | 〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和1-21-18-204 |
略歴 |
1946年9月1日 1976年 2004年10月 2005年7月1日 2012年4月1日 |
登録チーム数・選手数
埼玉県登録サッカーチーム数・選手数 (2025年3月末時点)
種別 | 種別区分 | 男女区分 | チーム数 | 選手合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 一般 |
女子 高校生 |
女子 中学生 |
女子 小学生 |
||||
第1種 | J1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
J2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
J3 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | |
JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会人連盟 | 7,053 | 1 | 0 | 0 | 0 | 254 | 7,054 | |
大学連盟 | 1,127 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1,130 | |
専門学校連盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高専連盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 170 | |
第1種 計 | 8,437 | 5 | 0 | 0 | 0 | 280 | 8,442 | |
第2種 | 高体連 | 8,864 | 0 | 7 | 0 | 0 | 180 | 8,871 |
クラブユース連盟 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2種 計 | 8,959 | 0 | 7 | 0 | 0 | 183 | 8,966 | |
第3種 | 中体連 | 9,817 | 3 | 0 | 141 | 0 | 376 | 9,961 |
クラブユース連盟 | 5,820 | 0 | 0 | 22 | 3 | 99 | 5,845 | |
その他 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
第3種 計 | 15,642 | 3 | 0 | 163 | 3 | 476 | 15,811 | |
第4種 | 第4種 計 | 12,963 | 11 | 0 | 0 | 1,055 | 518 | 14,029 |
女子 | Lリーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般 | 0 | 130 | 19 | 194 | 0 | 11 | 343 | |
WEリーグ | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 3 | 111 | |
大学 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | 7 | 235 | |
高校 | 0 | 0 | 828 | 3 | 0 | 42 | 831 | |
クラブ (高校生) | 0 | 0 | 68 | 1 | 0 | 3 | 69 | |
中学 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | |
クラブ (中学生) | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 14 | 330 | |
少女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 計 | 0 | 476 | 915 | 536 | 0 | 81 | 1,927 | |
シニア | 計 | 2,356 | 2 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2,358 |
総合計 | 総合計 | 48,357 | 497 | 922 | 699 | 1,058 | 1,632 | 51,533 |
埼玉県登録フットサルチーム数・選手数 (2025年3月末時点)
種別 | 種別区分 | 男女区分 | チーム数 | 選手合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 一般 |
女子 高校生 |
女子 中学生 |
女子 小学生 |
||||
第1種 | Fリーグ | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 |
フットサル連盟 | 685 | 68 | 4 | 0 | 0 | 45 | 757 | |
その他(第1種) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第1種 計 | 685 | 85 | 5 | 0 | 0 | 46 | 775 | |
第2種 | フットサル連盟 | 79 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 92 |
その他(第2種) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2種 計 | 79 | 0 | 13 | 0 | 0 | 6 | 92 | |
第3種 | フットサル連盟 | 99 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 101 |
その他(第3種) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第3種 計 | 99 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 101 | |
第4種 | フットサル連盟 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 33 |
その他(第4種) | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 20 | |
第4種 計 | 47 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 53 | |
総合計 | 総合計 | 910 | 85 | 18 | 2 | 6 | 65 | 1,021 |