概要
正式名称 | 公益財団法人埼玉県サッカー協会 |
---|---|
所在地 | 〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和1-21-18-204 |
略歴 |
1946年9月1日 1976年 2004年10月 2005年7月1日 2012年4月1日 |
登録チーム数・選手数
埼玉県登録サッカーチーム数・選手数 (2020年3月末時点)
種別 | 種別区分 | 男女区分 | チーム数 | 選手合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 一般 |
女子 高校生 |
女子 中学生 |
女子 小学生 |
||||
第1種 | J1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
J2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | |
J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会人連盟 | 8,182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 8,182 | |
大学連盟 | 1,132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1,132 | |
専門学校連盟 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
高専連盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 85 | |
第1種 計 | 9,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338 | 9,514 | |
第2種 | 高体連 | 10,146 | 0 | 5 | 0 | 0 | 179 | 10,151 |
クラブユース連盟 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2種 計 | 10,253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 182 | 10,258 | |
第3種 | 中体連 | 12,108 | 0 | 0 | 135 | 0 | 389 | 12,243 |
クラブユース連盟 | 5,055 | 0 | 0 | 11 | 1 | 85 | 5,067 | |
その他 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | |
第3種 計 | 17,193 | 0 | 0 | 146 | 1 | 476 | 17,340 | |
第4種 | 第4種 計 | 13,387 | 10 | 0 | 0 | 1,062 | 537 | 14,459 |
女子 | Lリーグ | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
一般 | 0 | 186 | 13 | 136 | 0 | 12 | 335 | |
レディース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大学 | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 6 | 229 | |
高校 | 0 | 0 | 960 | 0 | 0 | 43 | 960 | |
クラブ (高校生) | 0 | 0 | 52 | 99 | 0 | 3 | 151 | |
中学 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 27 | |
クラブ (中学生) | 0 | 0 | 0 | 339 | 0 | 15 | 339 | |
少女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 計 | 0 | 466 | 1,025 | 601 | 0 | 83 | 2,092 | |
シニア | 計 | 1,806 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1,808 |
総合計 | 総合計 | 52,153 | 478 | 1,030 | 747 | 1,063 | 1,659 | 55,471 |
埼玉県登録フットサルチーム数・選手数 (2020年3月末時点)
種別 | 種別区分 | 男女区分 | チーム数 | 選手合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 一般 |
女子 高校生 |
女子 中学生 |
女子 小学生 |
||||
第1種 | Fリーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フットサル連盟 | 715 | 69 | 0 | 0 | 0 | 44 | 784 | |
その他(第1種) | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
第1種 計 | 715 | 77 | 0 | 0 | 0 | 45 | 792 | |
第2種 | フットサル連盟 | 99 | 0 | 36 | 0 | 0 | 9 | 135 |
その他(第2種) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2種 計 | 99 | 0 | 36 | 0 | 0 | 9 | 135 | |
第3種 | フットサル連盟 | 17 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 30 |
その他(第3種) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第3種 計 | 17 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 30 | |
第4種 | フットサル連盟 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 79 |
その他(第4種) | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 32 | |
第4種 計 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 111 | |
総合計 | 総合計 | 942 | 77 | 36 | 11 | 2 | 66 | 1,068 |