概要
正式名称 | 公益財団法人埼玉県サッカー協会 |
---|---|
所在地 | 〒330-0074 さいたま市浦和区北浦和1-21-18-204 |
略歴 |
1946年9月1日 1976年 2004年10月 2005年7月1日 2012年4月1日 |
登録チーム数・選手数
埼玉県登録サッカーチーム数・選手数 (2022年3月末時点)
種別 | 種別区分 | 男女区分 | チーム数 | 選手合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 一般 |
女子 高校生 |
女子 中学生 |
女子 小学生 |
||||
第1種 | J1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
J2 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45 | |
J3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
JFL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会人連盟 | 7,509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283 | 7,509 | |
大学連盟 | 1,182 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1,186 | |
専門学校連盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高専連盟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
その他 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
第1種 計 | 8,809 | 4 | 0 | 0 | 0 | 302 | 8,813 | |
第2種 | 高体連 | 10,207 | 0 | 4 | 0 | 0 | 175 | 10,211 |
クラブユース連盟 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 102 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2種 計 | 10,309 | 0 | 4 | 0 | 0 | 178 | 10,313 | |
第3種 | 中体連 | 10,813 | 2 | 0 | 156 | 0 | 386 | 10,971 |
クラブユース連盟 | 5,154 | 0 | 0 | 20 | 2 | 91 | 5,176 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
第3種 計 | 15,967 | 2 | 0 | 176 | 2 | 479 | 16,147 | |
第4種 | 第4種 計 | 13,081 | 4 | 0 | 0 | 978 | 539 | 14,063 |
女子 | Lリーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一般 | 0 | 159 | 14 | 131 | 0 | 9 | 304 | |
WEリーグ | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 94 | |
大学 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 6 | 196 | |
高校 | 0 | 0 | 936 | 0 | 0 | 42 | 936 | |
クラブ (高校生) | 0 | 0 | 69 | 59 | 0 | 3 | 128 | |
中学 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 22 | |
クラブ (中学生) | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 14 | 354 | |
少女 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
女子 計 | 0 | 449 | 1,019 | 566 | 0 | 79 | 2,034 | |
シニア | 計 | 1,976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1,977 |
総合計 | 総合計 | 5,0142 | 460 | 1.023 | 742 | 980 | 1,623 | 53,347 |
埼玉県登録フットサルチーム数・選手数 (2022年3月末時点)
種別 | 種別区分 | 男女区分 | チーム数 | 選手合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男子 | 女子 一般 |
女子 高校生 |
女子 中学生 |
女子 小学生 |
||||
第1種 | Fリーグ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フットサル連盟 | 758 | 63 | 1 | 0 | 0 | 45 | 822 | |
その他(第1種) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
第1種 計 | 760 | 63 | 1 | 0 | 0 | 46 | 824 | |
第2種 | フットサル連盟 | 158 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 192 |
その他(第2種) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第2種 計 | 158 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 192 | |
第3種 | フットサル連盟 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 |
その他(第3種) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第3種 計 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | |
第4種 | フットサル連盟 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 51 |
その他(第4種) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
第4種 計 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 | |
総合計 | 総合計 | 1,023 | 63 | 35 | 0 | 0 | 68 | 1,121 |